
悠石が管理し、販売させていただいている霊園です。
- 東京多摩霊園の特徴
- お墓は主に東南向き、背合わせにならないよう配列しております。
- 管理棟は、法要施設、会食室、休憩ロビー等充実な設備を完備しております。
- 管理棟内の売店では、お参りに必要なものを販売しておりますので、手ぶらでご来園いただけます。
- 園内中央には合祀墓(永代供養墓)があり、将来跡継ぎがいなくなってしまってもご供養致します。
- 無料送迎バスを運行しています。(土・日・祝日のみ)
- 園内の外周道路は幅広く、お墓の近くに駐車することが出来ます。
- 宗旨宗派は問いません。
※樹木葬タイプは、2025年6月販売開始予定・5月より事前案内会開始です。
| 東京多摩霊園 価格表 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 区画 面積 |
価格 (必要な消費税込) |
管理料 (税込) |
| 樹木葬タイプ(お一人様・永代供養付) | - | 58.5万円~ | 不要 |
| 樹木葬タイプ(お二人様・永代供養付) | - | 63.5万円~ | 不要 |
| 0.29㎡(小家族様向け)タイプ | 0.29㎡ | 68万円~ | 5,500円/年 |
| 南向き ゆとり 1.0m²タイプ | 1.0m² | 184.3万円~ | 7,700円〜/年 |
| 南向き ゆとり 1.2m²タイプ | 1.2m² | 238.25万円~ | 13,200円/年 |
| 南向き ゆとり 1.25m²タイプ | 1.25m² | 251.5万円~ | 13,750円/年 |
| 南向き ゆとり 1.5m²タイプ | 1.5m² | 337.55万円~ | 16,500円/年 |
| 南向き ゆとり 1.8m²タイプ | 1.8m² | 390.65万円~ | 19,800円/年 |
| 東西向き 1.8m²タイプ(前庭式) | 1.8m² | 163.65万円~ | 13,860円/年 |
| 東西向き 2.5m²タイプ | 2.5m² | 317.55万円~ | 19,250円/年 |
| 東京多摩霊園 施設概要 | |
|---|---|
| 事業主体 | 宗教法人 末広行淨教会 |
| 所在地 | 東京都町田市真光寺町203番地1(地図はこちら) |
| 電話番号 | 042-736-3111 |
| 墓地経営許可番号 | 14町保生き第81号 |
| 開園 | 平成3年2月 |
| 総面積 | 38,355m² |
| 総区画数 | 3,839区画 |
| 施設 | 管理棟、法要室、会食室、休憩ロビー、トイレ、駐車場、売店、合祀墓(永代供養墓)、あずまや |



























































