
悠石が管理し、販売させていただいている霊苑です。
- 神戸大霊苑の特徴
- お墓は主に東南向き、背合わせなしに配列しております。
- 管理棟は、法要施設、会食室、休憩ロビー等充実な設備を完備しております。
- 管理棟内の売店では、お参りに必要なものを販売しておりますので、手ぶらでご来園いただけます。
- 苑内各所に駐車場完備。
- 無料送迎バスを運行しています。
- 宗旨宗派は問いません。
| 神戸大霊苑 価格表 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 区画面積 | 価格 | 管理料 |
| 和型特別セット1.2m² | 1.2m² | 237.95万円~ | 4,620円/年 |
| 洋型特別セット1.2m² | 1.2m² | 230.25万円~ | 4,620円/年 |
| 和型特別セット1.8m² | 1.8m² | 288.12万円~ | 6,930円/年 |
| 洋型特別セット1.8m² | 1.8m² | 280.42万円~ | 6,930円/年 |
| 神戸大霊苑 施設概要 | |
|---|---|
| 事業主体 | 宗教法人 中院 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑475(地図はこちら) |
| 電話番号 | 078-976-0076 / |
| FAX | 078-976-3766 |
| 墓地経営許可番号 | 神衛斎第5号 |
| 開園 | 平成5年12月 |
| 総面積 | 81,016m² |
| 総区画数 | 4,914区画 |
| 施設 | 管理棟、法要室、会食室、休憩室、バリアフリートイレ、駐車場、売店、あずまや |





















































